| № | Заглавие | Автор | Година | стр. | цена |
| 1 | Въведение в ПРАВОТО - част първа ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО | Георги Бойчев | 2010 | 96 | 3 лв. |
| 2 | Въведение в ПРАВОТО - част втора ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО | Георги Бойчев | 2006 | 76 | 3 лв. |
| 3 | КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ репетиториум | Борис Спасов | 2002 | 193 | 4 лв. |
| 4 | КОНСТИТУЦИЯ на Република БЪЛГАРИЯ | 2010 | 47 | 0,50 лв. | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Речник по ЛОГИСТИКА | 2008 | 40 | 1 лв. | |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
Ничия библиотека
Книгите, търсещи своя нов собственик са тук
събота, 17 октомври 2015 г.
ПРАВО И МЕНИДЖМЪНТ
събота, 10 октомври 2015 г.
МАТЕМАТИКА в училище
| № | Заглавие | Автор | Година | стр. | цена |
| 1 | Работа в кръжока по математика - част 1 | Георги Паскалев | 1984 | 207 | подарявам |
| 2 | Работа в кръжока по математика - част 2 | Георги Паскалев | 1985 | 239 | подарявам |
| 3 | Сборник задачи по алгебра - 7. - 10. клас | Коста Коларов и колектив | 1984 | 263 | подарявам |
| 4 | Практикум по решению математических задач | В.А. Гусев , В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович | 1985 | 221 | подарявам |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
петък, 2 октомври 2015 г.
ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И ПРОГРАМИРАНЕ
| № | Заглавие | Автор | Година | стр. | цена |
| 1 | Увод в програмирането с изучаване на езиците ПАСКАЛ и ФОРТРАН | Атанас Раденски | 1989 | 333 | 1,00 |
| 2 | Наръчник 32-разредни микропроцесори - общи особености, М68000, М68010, М68020, I80286, I80386, Z80000, NS32000, WE32, micro VAX 78032, T414, V70 | Иван Въчовски | 1990 | 312 | 1,00 |
| 3 | Основы применения ЭВМ, учебное пособие для высших учебных заведений | В. Каранчук, И. Сваровский, И. Суздальницкий | 1988 | 287 | 1,00 |
| 4 | Операционна система ОС/351 | Н. Червендинева, Г. Тонев, С. Басмаджиева, Г. Пенчев и колектив | 1986 | 174 | 1,00 |
| 5 | Програмно осигуряване на ЕИМ | А. Ангелов, Р. Стоянова | 1990 | 224 | 1,00 |
| 6 | Програмиране и алгоритмични езици | П. Азълов, А. Рахнев | 1987 | 186 | 1,00 |
| 7 | Работа с персонален компютър, серия Микрокомпютърна техника за всички | А. Ангелов, А. Шишков, К. Боянов, В. Чилов, Р. Патрашков, Г. Желязков, Т. Евтимов, И. Цветанов | 1986 | 215 | 1,00 |
| 8 | ИНФОРМАТИКА, 9 клас, Летера, | Петър Бърнев, Георги Тотков, Росица Донева, Вл. Шкуртов, Коста Гъров | 2002 | 239 | 2 лв. |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА
| № | Заглавие | Автор | Година | стр. | цена |
| 1 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 2 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 3 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 4 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 5 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 6 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 7 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 8 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 9 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 10 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 11 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 12 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 13 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 14 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 15 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 16 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 17 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 18 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 19 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| 20 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
ИКОНОМИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА
| № | Заглавие | Автор | Година | стр. | цена |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Сборник с решени задачи по Публични финанси | Румен Лилов, Кирил Петров, Иван Йовчев | 1995 | 50 | 0,10 |
| 4 | Цените - характеристика, тенденции, политика - първа част | Васил Пехливанов | 1994 | 207 | 1,00 |
| 5 | Държавните ценни книжа - въпроси и отговори, печатно издание | в-к "Български бизнес" | 1996 | 35 | - |
| 6 | Национален сметкоплан, Закон за счетоводството, Приложения с всички изменения и допълнения актуализирани към 30 април 1994 г. | 1994 | 186 | - | |
| 7 | Новото ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО през 1999 година, ЗКПО, ЗОДФЛ, ЗДДС | Иван Дочев,Костадин Иванов, Ивайло Кондарев | 1999 | 367 | 0,50 |
| 8 | Указ № 56 за стопанската дейност | 1990 | 32 | - | |
| 9 | Курс по ТЪРГОВСКО ПРАВО, том I | Филип Рачев | 1991 | 301 | 1,00 |
| 10 | ТЪРГОВСКО И ФИНАНСОВО ПРАВО, второ преработено издание | Чудомир Големинов, Иван Владимиров, Петър Цанков, Ангел Симеонов, Неделчо Беронов, Радослав Рачев, Маргарита Бъчварова | 1996 | 430 | 1,00 |
| 11 | |||||
| 12 | ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ | Иван Димов | 1994 | 435 | 2,00 |
| 13 | ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО | Димо Ангелов, Марин Маринов | 1995 | 218 | 2,00 |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
четвъртък, 1 октомври 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА
| № | Заглавие | Автор | Година | стр. | цена |
| 1 | ОСНОВИ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА | Христо Христов | 1990 | 411 | 1,00 |
| 2 | Аналогови устройства за микропроцесорни системи | А. Попов, З. Каракехайов | 1986 | 182 | 1,00 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 |
Абонамент за:
Коментари (Atom)


